обеспечивает многоуровневую проверку подлинности банкнот.

позволяет подавать банкноты в любом положении.

Скорость проверки 0,6 секунд.

Отсутствует панель управления и традиционный дисплей. На экране всего лишь два индикатора зеленый и красный, которые сообщают подлинная банкнота или поддельная.

| Вид проверяемой валюты | Рубли РФ (в стандартной комплектации) |
|---|---|
| Функция AnyOrient | Проверка подлинности во всех 4 ориентациях |
| Виды детекций | IR — Инфракрасная детекция MG — Магнитная детекция SD — Детекция размера банкнот DD — Детекция оптической плотности SAC — Спектральный анализ краски UV — Ультрафиолетовая детекция (опция) |
| Звуковой сигнал | + |
| Режимы работы | Цветовая LED-индикация подлинности: зеленый цвет (галочка) — подлинная купюры, красный цвет (крестик) — сомнительная или фальшивая банкнота |
| Скорость прохождения банкноты, секунд | 0,6 |
| Дисплей | LED с графической индикацией |
| Информация на дисплее | V — зеленый индикатор (да) |
| Спящий режим | + |
| Направление выдачи | Обратное |
| Порт подключения к ПК (обновление ПО) | USB (mini) |
| Источник питания, В/Гц | 100-240/50-60 (сетевой адаптер) |
| Питание, В | 12 |
| Габариты (Ш*Г*В), мм | 108*137*70 |
| Вес, кг | 0,4 |
| Срок гарантии, месяцев | 12 |
| Бренд | Cassida |
| Тип оборудования | Автоматический детектор |
| Валюта | RUB |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | есть |
| Детекция ультрафиолета УФ | нет |
| Детекция антистокса iAS | нет |
| Детекция видимого образа | нет |
| Детекция по оптической плотности | есть |
| Потребляемая мощность, Вт. | 5 Вт |
| Питание | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 143х128х75 |
| Вес (кг.) | 0,5 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Тип монитора | LED с графической индикацией |
| Детекция по размеру | есть |
| Сетевой интерфейс | USB |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
| Контроль в белом проходящем свете | нет |
| Контроль в белом отраженном свете | нет |
| Контроль в белом косопадающем свете | нет |
| Тип управления | Кнопочный |
| Подача банкноты | в четырех ориентациях |
| Режим ожидания | нет |
| Скорость прохождения банкноты, секунд | 0,6 |
Сопутствующие товары
Похожие товары